| Egenskap | Verdi |
| Navn | Effekten av vård på psykiatriska behandlingshem |
| Beskrivelse | I denna studie redovisas förändringar hos 146 patienter som fått vård på 23 psykiatriska behandlingshem i Sverige. Patienterna var i genomsnitt 26 år när behandlingen påbörjades och de delades in i grupperna schizofreni,andra psykoser, personlighetsstörningar och övriga axel 1 störningar enligt DSM-systemet och neurotisk, borderline och psykotisk personlighetsorganisation enligt Kernbergs system. Sluttrapport av Bengt-Åke Armelius. |
| Filnavn | Effekten av vård på psykiatriska behandlingshem.pdf |
| Filstørrelse | 290.45 kB |
| Filtype | pdf (Mime-type: application/pdf) |
| Opprettet: | 11.03.2010 20:07 |
| Vises for | Alle |
| Vedlikeholdt av | Redigerer |
| Treff | 809 Treff |
| Sist oppdatert | 11.03.2010 20:09 |
| Hjemmeside | |
| CRC sjekksum | |
| MD5 sjekksum |