| Egenskap | Verdi |
| Navn | Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 FAFO rapport 2010 |
| Beskrivelse | Rapporten presenterer resultater fra analyser av registerdata om barnevern. Materialet dekker perioden 1990-2005 og består av over 120.000 tidligere og nåværende barnevernsklienter. Et sammenlikningsutvalg på 112.000 personer som ikke har vært i barnevernet, er også med i analysene. I tillegg til data om barnevern inneholder materialet bl.a. registerdata om siktelser for forbrytelser, bruk av sosialhjelp, dødsårsaker og ulike trygdeytelser. |
| Filnavn | Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 FAFO rapport 2010.pdf |
| Filstørrelse | 1.91 MB |
| Filtype | pdf (Mime-type: application/pdf) |
| Opprettet: | 01.10.2010 08:22 |
| Vises for | Alle |
| Vedlikeholdt av | Redigerer |
| Treff | 518 Treff |
| Sist oppdatert | 01.10.2010 08:24 |
| Hjemmeside | |
| CRC sjekksum | |
| MD5 sjekksum |