| Egenskap | Verdi |
| Navn | Personlighetsinventoriet NEO PI-R |
| Beskrivelse | Femfaktormodellen for personlighetstrekk brukes primært for å vurdere den såkalt normale p Artikkel av Laila Eriksen Østbø NEO Assessment AS og Hilmar Nordvik Psykologisk institutt, NTNUersonlighet. I hvilket forhold står begrepene i denne modellen, som NEO PI-R måler, til de begrepene som benyttes i forståelse av pasienter med personlighetsproblemer? |
| Filnavn | Personlighetsinventoriet NEO PI-R Klinisk validitet.pdf |
| Filstørrelse | 91.67 kB |
| Filtype | pdf (Mime-type: application/pdf) |
| Opprettet: | 15.11.2009 17:46 |
| Vises for | Alle |
| Vedlikeholdt av | Redigerer |
| Treff | 977 Treff |
| Sist oppdatert | 15.11.2009 17:48 |
| Hjemmeside | |
| CRC sjekksum | |
| MD5 sjekksum |